Spezifikation | ||||
Marke | Ulefone | |||
Modell | Beobachten Sie Pro | |||
Bluetooth-Version | BT 5.2 | |||
Kompatibles Betriebssystem | Android 4.4 oder höher, iOS 8.0 oder höher | |||
Betriebsart | Volle Berührung | |||
App Name | Sehr fit | |||
App-Sprache | Englisch, Deutsch, Italienisch, Französisch, Spanisch, Japanisch, Russisch, Portugiesisch | |||
Besondere Merkmale | ||||
Wasserdicht | IP67 | |||
Herzfrequenz-Messgerät | Unterstützung | |||
Blutdruckmonitor | Unterstützung | |||
Blutsauerstoffmonitor | Unterstützung | |||
Weiblicher Gesundheits-Tracker | Unterstützung | |||
Schrittzahl | Unterstützung | |||
Multi-Sport-Modi | Unterstützung (14 Arten von Sportmodi) | |||
Anruf- oder Nachrichtenerinnerung | Unterstützung | |||
Anruf ablehnen | Unterstützung | |||
Anruf-ID-Anzeige | Unterstützung | |||
Warnung Typ | Vibration | |||
Automatischer Leuchtbildschirm | Unterstützung | |||
Stoppuhr | Unterstützung | |||
Watch Face Change | Unterstützung | |||
Mehr Funktionen | Unterstützung Alarm, Kalender, Bewegungsmangel, Kamera Fernbedienung, Anti-Lost,Wettervorhersage,Helligkeitsanpassung, Bluetooth-Musiksteuerung. | |||
Technische Parameter | ||||
Sensor | G-Sensor, Herzfrequenzsensor | |||
Bildschirm | Größe: 1.55inch Typ: TFT Auflösung: 320 * 360 Pixel | |||
Batterie | Batteriekapazität: 210mAh Standby Time: About 40days Zeit nutzen: ca. 5 Tage Charging Time: About 2hours Ladetyp: Magnetisches Laden | |||
Aussehen & Details | ||||
Größe | Zifferblattgröße: ca. 40mm Band Größe: about 20mm | |||
![]() | 1*Ulefone Beobachten Sie Pro Intelligentes Armband | |||
1 * Ladekabel | ||||
1 * Benutzerhandbuch | ||||
Tipps: 1. Anzeige und Licht von shoot beeinflussen die Farbe der Produkte, Bilder nur als Referenz, vorbehaltlich unserer verfügbaren Produkte. 2.Bitte laden Sie die App vor der Verwendung herunter, um eine perfekte Kompatibilität mit Ihrem Telefon zu gewährleisten. |