{{$productInfo.reviewAmount.average}} aus 5
Generelle Spezifikation | ||||
Marke | ALSO JA | |||
Modusll | XS12 | |||
Maße | Ungefähr 89 mm * 43 mm (3,5 * 1,8 * 0,45 Zoll) | |||
Lösung | MTK6739 | |||
Zentralprozessor | Quad-Core 1,1 G | |||
Modus | GSM/GPRS,Quad-Band | |||
Frequenz | GSM: B3/B5/B8 (1800/850/900) CDMA: BC0 (800MHz) WCDMA:B1/B5/B8(2100/850/900) FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20(2100/ 1800/850/2600/900/800) TDD: B38/B39/B40/B41(2600/1900/2300/2500) |
|||
Klicken Sie hier für die Netzfrequenz Ihres Landes. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Spediteur / Anbieter, bevor Sie diesen Artikel kaufen. |
||||
Sprachdecodierung | ADPCM/AMR | |||
Dual-SIM | Ja | |||
GPRS | Ja | |||
KANTE | Support-Download | |||
Betriebssystem | Android 9.0 | |||
Innere Erinnereung | innere 3GB+64GB | |||
TF-Karte | Ja | |||
Kamera | Zwei Kameras vorne 0.3Mpx hinten 5Mpx | |||
Antenne | inneree FPC-Antenne |
|||
Anzeige | ||||
Größe | 3.0inch 16:9 IPS Bildschirm | |||
Auflösung | 480*854 | |||
Kamera | ||||
Sensor | CMBetriebssystem | |||
Digitaler Zoom | Nein | |||
Mikrofokus | N / A | |||
Web-Kamera | Nein | |||
Schlüssel | ||||
Hauptschlüssel | Single-Point-Touch | |||
Tastenbeleuchtung | Ja | |||
Seitentasten | Ja | |||
Touch-Tastensensor | Ja | |||
Konnektivität | ||||
Bluetooth | Ja | |||
Analoges Fernsehen | Nein | |||
FM | Ja | |||
WLAN, Hotspot-Sharing | Ja | |||
Laden | USB-Aufladung | |||
Kopfhörer | Nein | |||
USB-Netzkabel | Typ-C 5-PIN-USB | |||
Lautsprecher | Ja | |||
Empfänger | Ja | |||
Mikrofon | Platte aus Silikonpaste |
|||
Fackel | NEIN | |||
Motor | Ja | |||
Batterie | 2100 mAh inneree Polymerbatterie | |||
Riemenloch | Nein | |||
Audiobuchse | Nein | |||
Externer TF-Kartensteckplatz | Ja | |||
HF-Testschnittstelle | NEIN | |||
Seitentasten | Ja | |||
Sprachen | Mehrsprachig: Englisch Französisch Spanisch Portugiesisch (Brasilien) Italienisch Deutsch Niederländisch Ungarisch Russisch Arabisch Griechisch Rumänisch Bulgarisch Türkisch Vietnamesisch Tschechisch Persisch Indonesisch Malaiisch Thai Portugiesisch Philippinisch Hebräisch Kambodschanisch Khmer Koreanisch Japanisch | |||
Standardsprachen | Englisch | |||
Merkmale | ||||
Andere Funktionen | Rechner,Alarm,Kalender,Memo |
|||
Whatsapp | Ja | |||
Gesichtserkennung | Ja | |||
GPRS | Ja | |||
Blauzahn | Ja | |||
Google Play | Ja | |||
LeaveHomeSafe | Ja (laden Sie die LeaveHomeSafe-APP in Google Market herunter) | |||
Feste Zeit an und aus | Ja | |||
Tastensperre | Ja | |||
U-Festplatte | Ja | |||
Tastatureingabe | Ja | |||
handschriftliche Eingabe | Ja | |||
UI-Stil | Seite für Seite | |||
Ein- und Ausschalten der Animation | Ja | |||
Telefonbuch | 2000+SIM-Kartenspeicher | |||
IP-Anruf | Ja | |||
Hände frei | Ja | |||
Anrufsverlauf | Ja | |||
Sprechzeit | Ja | |||
Kurzwahl | Ja | |||
WAP | Ja | |||
MMS | Ja | |||
SMS | Ja | |||
|
||||
Lieferinhalt | 1 x Mini-Smartphone | |||
1 x Kabel | ||||
1 x Telefon transparente Schutzhülle | ||||
1 x Anzeigeschutzfolie |
Generelle Spezifikation | ||||
Marke | ALSO JA | |||
Modusll | XS12 | |||
Maße | Ungefähr 89 mm * 43 mm (3,5 * 1,8 * 0,45 Zoll) | |||
Lösung | MTK6739 | |||
Zentralprozessor | Quad-Core 1,1 G | |||
Modus | GSM/GPRS,Quad-Band | |||
Frequenz | GSM: B3/B5/B8 (1800/850/900) CDMA: BC0 (800MHz) WCDMA:B1/B5/B8(2100/850/900) FDD:B1/B3/B5/B7/B8/B20(2100/ 1800/850/2600/900/800) (Dual-SIM-Karte oder One SIM-Karte + TF-Karte) | |||
Klicken Sie hier für die Netzfrequenz Ihres Landes. Bitte erkundigen Sie sich bei Ihrem Spediteur / Anbieter, bevor Sie diesen Artikel kaufen. | ||||
Sprachdecodierung | ADPCM/AMR | |||
Dual-SIM | Ja | |||
GPRS | Ja | |||
KANTE | Support-Download | |||
Betriebssystem | Android 9.0 | |||
Innere Erinnereung | innere 3GB+64GB | |||
TF-Karte | Ja | |||
Kamera | Zwei Kameras vorne 0.3Mpx hinten 5Mpx | |||
Antenne | inneree FPC-Antenne | |||
Anzeige | ||||
Größe | 3.0inch 16:9 IPS Bildschirm | |||
Auflösung | 480*854 | |||
Kamera | ||||
Sensor | CMBetriebssystem | |||
Digitaler Zoom | Nein | |||
Mikrofokus | N / A | |||
Web-Kamera | Nein | |||
Schlüssel | ||||
Hauptschlüssel | Single-Point-Touch | |||
Tastenbeleuchtung | Ja | |||
Seitentasten | Ja | |||
Touch-Tastensensor | Ja | |||
Konnektivität | ||||
Bluetooth | Ja | |||
Analoges Fernsehen | Nein | |||
FM | Ja | |||
WLAN, Hotspot-Sharing | Ja | |||
Laden | USB-Aufladung | |||
Kopfhörer | Nein | |||
USB-Netzkabel | Typ-C 5-PIN-USB | |||
Lautsprecher | Ja | |||
Empfänger | Ja | |||
Mikrofon | Platte aus Silikonpaste | |||
Fackel | NEIN | |||
Motor | Ja | |||
Batterie | 2100 mAh inneree Polymerbatterie | |||
Riemenloch | Nein | |||
Audiobuchse | Nein | |||
Externer TF-Kartensteckplatz | Ja | |||
HF-Testschnittstelle | NEIN | |||
Seitentasten | Ja | |||
Sprachen | Mehrsprachig: Englisch Französisch Spanisch Portugiesisch (Brasilien) Italienisch Deutsch Niederländisch Ungarisch Russisch Arabisch Griechisch Rumänisch Bulgarisch Türkisch Vietnamesisch Tschechisch Persisch Indonesisch Malaiisch Thai Portugiesisch Philippinisch Hebräisch Kambodschanisch Khmer Koreanisch Japanisch | |||
Standardsprachen | Englisch | |||
Merkmale | ||||
Andere Funktionen | Rechner,Alarm,Kalender,Memo | |||
Whatsapp | Ja | |||
Gesichtserkennung | Ja | |||
GPRS | Ja | |||
Blauzahn | Ja | |||
Google Play | Ja | |||
LeaveHomeSafe | Ja (laden Sie die LeaveHomeSafe-APP in Google Market herunter) | |||
Feste Zeit an und aus | Ja | |||
Tastensperre | Ja | |||
U-Festplatte | Ja | |||
Tastatureingabe | Ja | |||
handschriftliche Eingabe | Ja | |||
UI-Stil | Seite für Seite | |||
Ein- und Ausschalten der Animation | Ja | |||
Telefonbuch | 2000+SIM-Kartenspeicher | |||
IP-Anruf | Ja | |||
Hände frei | Ja | |||
Anrufsverlauf | Ja | |||
Sprechzeit | Ja | |||
Kurzwahl | Ja | |||
WAP | Ja | |||
MMS | Ja | |||
SMS | Ja | |||
| ||||
Lieferinhalt | 1 x Mini-Smartphone | |||
1 x Kabel | ||||
1 x Telefon transparente Schutzhülle | ||||
1 x Anzeigeschutzfolie |
Versandarten) | Versandszeit | Tracking Informationen |
---|