Spezifikation | |||
Marke: | LEMFO | ||
Modellnummer: | LEM4 PRO | ||
Frequenzband: | GSM (850.900.1800.1900) | ||
WCDMA (850, 2100) | |||
ZENTRALPROZESSOR: | MTK6580 | ||
Berührungsempfindlicher Bildschirm: | 2,2-Zoll-IPS-Bildschirm | ||
Auflösung: | 320*240 | ||
Bluetooth-Version: | BT 4.0 oder höher | ||
Batteriekapazität: | 1200mAh | ||
Standby-Zeit: | ungefähr 72 Stunden | ||
Zeit nutzen: | ungefähr 48 Stunden | ||
Ladezeit: | ungefähr 2 Stunden(Verwenden Sie einen 5V USB-Adapter, um mindestens 2 Stunden zum vollständigen Aufladen aufzuladen. | ||
Eigenschaften | |||
Erinnerung anrufen | Unterstützung | Nachrichtenerinnerung | Unterstützung |
Schritt, Schrittzähler | Unterstützung | Zeitplanerinnerung | / |
Entfernung | Unterstützung | Herzfrequenz-Messgerät | Unterstützung |
Kalorienmessung | Unterstützung | Blutdruckmonitor | Unterstützung |
Stoppuhr | Unterstützung | Sitzende Erinnerung | Unterstützung |
Alarm Alarm | Unterstützung | Remote-Kamera | Unterstützung |
Anti-Lost-Alarm | Unterstützung | Warnung Typ | Vibration oder Ton |
Immer leuchtender Bildschirm | / | Wasserbeständigkeit | Leben wasserdicht, nicht zum Duschen, Schwimmen, Tauchen. |
Telefonische Unterstützung | |||
App Name: | WiiWatch | APP Sprache: | Chinesisch / Englisch / Französisch / Spanisch / Italienisch / Portugiesisch / Deutsch / Niederländisch |
Android Telefon: | Unterstützt Android 4.4 oder höher Phone | IOS Telefon: | Unterstützt IOS 9.0 oder höher Telefon |
Aussehen & Details | |||
Dial Case Material: | Rostfreier Stahl | Band-Material: | Leder |
Zifferblattdurchmesser: | ungefähr 62 * 45mm | Bandbreite | ungefähr 28mm |
Wähldicke | ca. 15mm | Band Länge | ungefähr 215mm |
Lieferinhalt: | 1 X Smart Armband | ||
1 X Benutzerhandbuch | |||
1 X Ladekabel | |||
Beachten: | |||
1.Bitte installieren Sie die apk / app zuerst vor dem Kauf, um zu vermeiden, dass sie nicht mit Ihrem Telefon kompatibel ist. | |||
2.Das Bild dient nur als Referenz, bitte vor dem Kauf sorgfältig prüfen. |