Bei Banggood verwenden wir Cookies und andere ähnliche Technologien, um Ihnen wesentliche Funktionen bereitzustellen und aggregierte Statistiken zu erstellen.
Wir verwenden auch optionale Cookies für ein besseres Erlebnis mit:
Sie können sich über die „Cookie-Einstellungen“ dafür entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zuzulassen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie zum Ende der Seite wischen, um die Datenschutzrichtlinie anzuzeigen
Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen in Ihrem Browser speichern oder abrufen, meistens in Form von Cookies. Diese Informationen können sich auf Sie, Ihre Präferenzen oder Ihr Gerät beziehen und werden hauptsächlich verwendet, damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten. Die Informationen identifizieren Sie normalerweise nicht direkt, können Ihnen jedoch ein personalisierteres Web-Erlebnis bieten.
Da wir Ihr Recht auf Privatsphäre respektieren, können Sie bestimmte Arten von Cookies ablehnen. Das Blockieren einiger Arten von Cookies kann jedoch Ihre Erfahrung mit der Website und den Diensten, die wir anbieten können, beeinträchtigen.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} aus 5
Spezifikationen:
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | PAL | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ≥38dB | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | , Linse,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | Schriftgröße:9.0000pt;Schriftkerning:0.0000pt;">
| |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | 8 Stk x 850 IR, 8 Stücke 850 weißes Licht | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | TF-Kartenunterstützung (bis zu 128G) | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | IEEE802.11b/g/n | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; |
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
Schriftgröße: 8.0000pt; Schriftkerning: 1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ,font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | |||||
font-size:9.0000pt;mso-font-kerning:1.0000pt; | ‘-10℃℃, Luftfeuchtigkeit unter 95% (keine Kondensation)
Merkmale: 1. Hochauflösende Dual-Linsentechnologie Der ESCAM QF500 ist mit zwei 5-MP-Objektiven ausgestattet, die eine hochauflösende Auflösung von 2880 * 1624 bieten und für kristallklare visuelle Darstellungen sorgen. Der 10-fache optische Zoom ermöglicht eine detaillierte Überwachung aus verschiedenen Winkeln und verbessert die Sicherheit mit einer breiteren und detaillierteren Ansicht.
2. Fortgeschrittene Nachtsicht. Diese Kamera verfügt über 16 LED-Lichter, 8 Infrarot- (IR) und 8 weiße LEDs, was ihr die Möglichkeit gibt, klare Bilder bis zu 20 Meter bei schwachen Lichtverhältnissen zu liefern. Sie unterstützt drei Beleuchtungsmodi: Vollfarbe Tag und Nacht, Infrarot-Modus und Weißlicht-Modus, die automatisch je nach Umgebung wechseln.
3. Humanoidenerkennung und intelligenter Alarm Der integrierte Algorithmus zur Erkennung von Humanoiden gewährleistet eine effektive Identifizierung von menschlicher Präsenz und reduziert falsche Alarme. Er unterstützt benutzerdefinierte Erkennungsbereiche und akustische Alarme, wodurch die Sicherheit durch genaue Benachrichtigungen auf Ihrem Mobilgerät verbessert wird.
4. Zwei-Wege-Audio mit Geräuschunterdrückung Die ESCAM QF500 verfügt über ein omnidirektionales Geräuschunterdrückungsmikrofon und einen eingebauten hochwertigen Lautsprecher, der eine klare Zwei-Wege-Kommunikation ermöglicht. Diese Funktion eignet sich perfekt für Echtzeitinteraktion und Abschreckung potenzieller Eindringlinge.
5. Robustes Design und flexible Installation. Mit einer wasserdichten IP66-Zertifizierung ist die Kamera für alle Wetterbedingungen im Freien geeignet. Sie unterstützt eine 355° Brot und 90° Neigung, ermöglicht es Ihnen, den Betrachtungswinkel über die App anzupassen und eine umfassende Überwachungsabdeckung zu gewährleisten.
Im Lieferumfang enthalten: 1 x ESCAM QF500 WIFI IP Camera 1 x Netzteil 1 x Benutzerhandbuch 1 x Schraubensatz KundenbewertungenKunde F&A
Auswahl für Sie
Zeig mehr
Zeig mehr
Versandart
Lager:
Versand nach:
Germany
Für dieses Produkt ist keine Versandart zu Ihrem Standort verfügbar.
Versandkosten *
Voraussichtliche Lieferung
Verfolgung
Träger
* geschätzte Gebühr, der tatsächliche Betrag wird während des Bezahlvorgangs berechnet.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Search products and add to cart".Please return to VIP center to receive your points.
Congratulations!
You have been completed the task of "Browse and add 3 products to wishlist".Please return to VIP center to receive your points.
Wholesle Beratung |