Drohne |
Startgewicht | Ca. 455 g |
Abmessungen | 246×199×55.5 mm (L×B×H) |
Maximale Steiggeschwindigkeit | 2 m/s (Film-Modus) 6 m/s («Normal»modus) 10 m/s (Sportmodus) |
Maximale Sinkgeschwindigkeit | 1,5 m/s (Kino-Modus) 6 m/s («Normal»modus) 10 m/s (Sportmodus) |
Maximale horizontale Geschwindigkeit | 6 m/s (Kino-Modus) 16 m/s* («Normal»modus) 18 m/s (Sportmodus) |
Maximale Start-Höhe | 4500 m |
Maximale Flugzeit | Ca. 23 Minuten |
Maximale Schwebezeit | Ungefähr 22 Minuten |
Maximale Flugdistanz | 13,5 km |
Maximale Windgeschwindigkeitsresistenz | 10.7 m/s (Stufe 5) |
Maximaler Neigungswinkel | 48° |
Betriebstemperatur | -10° bis 40° C (14° bis 104° F) |
Globales Navigationssatellitensystem | GPS + Galileo + BeiDou |
Schwebepräzisionsspanne | Vertikal: ±0,1 m (mit Sichtpositionierung) ±0,5 m (mit Satellitenpositionierung) ±0,3 m/3 Min. (mit ETK-Positionierung) Horizontal: ±0.3 m (mit visueller Positionierung) ±1,5 m (mit Satellitenpositionierung) ±0,3 m/3 Min. (mit ETK-Positionierung) |
Interner Speicher | 42 GB |
Klasse | C1 (EU) |
Kamera |
Bildsensor | Zwei 1/1.1-Zoll quadratische CMOS-Sensoren Effektive Pixel pro Sensor: 64MP |
Linse | FOV: 200° Formatäquivalent: 7,8 mm Brennweite: 2,5 mm Blende: f/1.9 Fokusmodus: FF Fokus: 1,5 m bis ∞ |
ISO-Bereich | 360° Video: 8K@60/50/48fps: 100-12800 («Normal»/D-Log M) 8K@30/25/24fps: 100-25600 («Normal»),100-12800 (D-Log M) 6K@60/50/48/30/25/24fps: 100-25600 («Normal»), 100-12800 (D-Log M) 360° Foto: 100-6400 Einzelobjektiv-Video: 100-12800 |
Verschlusszeit | Video: 1/8000-1/25 s Foto: 1/8000-1/30 s |
Standbildmodus | Einzelner Schuss: Im 360°-Modus beträgt die Auflösung 30 MP* oder 120 MP**. * Für 30MP/8K 360° Fotos beträgt die Auflösung 7776×3888 (30 MP) in JPEG und 7680×3840 (29,49 MP) in DNG. ** Für 120 MP/16K 360° Fotos beträgt die Auflösung 15520×7760 (120 MP) in JPEG und 15360×7680 (118 MP) in DNG. |
Maximale Bildgröße | 360° Foto: 15520×7760 |
Fotoformat | JPEG / DNG (RAW) |
Videoauflösung | 360°-Modus: 8K (2:1): 7680×3840@60/50/48/30/25/24fps 6K (2:1): 6000×3000@60/50/48/30/25/24fps Einzelobjektivmodus: 4K (4:3)*: 3840×2880@60/50/48/30/25/24fps 4K (16:9): 3840×2160@60/50/48/30/25/24fps 2.7K (4:3)*: 2688×2016@120/100/60/50/48/30/25/24fps 2,7K (16:9): 2688×1512@120/100/60/50/48/30/25/24fps * Nur unterstützt,wenn DJI Goggles 3/N3 mit DJI RC Motion 3 oder DJI FPV Remote Controller 3 gekoppelt sind. |
Videoformat | OSV/MP4 (H.265) |
Maximale Videobitrate | 180 Mbit/s |
Farbmodus | «Normal» D-Log M |
EIS | Einzelobjektivmodus: Mit RC 2/RC-N2/RC-N3: Unterstützt nur RockSteady 3.0 Mit Goggles 3/N3, die mit dem RC Motion 3 oder FPV Remote Controller 3 gekoppelt sind: Unterstützt einen Wechsel zwischen RockSteady 3.0 und HorizonBalancing |
Sichtfeld der Kamera | Einzelobjektivmodus: Mit RC 2/RC-N2/RC-N3: Natürlich Breit Mit den Goggles 3/N3 gekoppelt mit RC Motion 3 oder FPV Remote Controller 3: Standard (Entzerrt)/Weit/Natural Weit |
Unterstütztes Dateisystem | exFAT |
Gimbal |
Stabilisierung | Einachsiger mechanischer Gimbal (Neigung) 360° Virtueller Gimbal |
Mechanischer Bereich | Neigung: -95° bis 173° |
Steuerbarer Bereich | Einachsiger mechanischer Gimbal: Neigung (mit RC 2/RC-N2/RC-N3): -30° bis 60° Neigung (mit Brille 3/N3,gekoppelt mit RC Motion 3 oder FPV Fernsteuerung 3): -60° bis 60° |
360° Virtuelle Gimbal: | Neigung: -180u00b0 bis 180u00b0 Rollen: -180° bis 180° |
Maximale Kontrollgeschwindigkeit | Einachsiger mechanischer Gimbal: Neigung: 100°/s |
360° Virtuelle Gimbal: | Neigung: 100°/s Rollen: 100°/s |
Bereich der Winkelvibration | Einachsiger mechanischer Gimbal: +0.01 ° |
Empfindung |
Erkennungstyp | Omnidirektionales Sichtsystem,ergänzt durch einen nach vorne gerichteten LiDAR und einen Infrarotsensor an der Unterseite des Flugzeugs |
Vorwärts | Messbereich: 0,5-20 m FOV: Horizontal 90°, Vertikal 90° |
Rückwärts | Messbereich: 0,5-18 m |
Seitlich | Messbereich: 0,5-18 m |
Nach oben | Messbereich: 0,5-18 m |
Abwärts | Effektive Messhöhe 3D ToF: 10 m Präziser Schwebebereich: 0,3-10 m 3D ToF FOV: Horizontal 60°, Vertikal 60° Messbereich: 0,5-20 m FOV: Horizontal 90°, Vertikal 90° |
Betriebsumgebung | Diffuse reflektierende Oberflächen mit erkennbaren Mustern,diffuse Reflexivität > 20% (wie Betonpflaster) Angemessene Beleuchtung (lux > 1, normale Innenbeleuchtungsbedingungen) |
Videoübertragung |
Videoübertragungssystem | O4+ |
Live-Ansichtsqualität | Einzelobjektivmodus: 1080p@100*/60/50/48/30/25/24fps 360°-Modus: 1080p@60/50/48/30/25/24fps * Im Einzelobjektivmodus wird 1080p/100fps nur unterstützt,wenn das Flugzeug mit Goggles 3/N3 und RC Motion 3 verwendet wird. |
Betriebsfrequenz | 2.400-2.4835 GHz 5.170-5.250 GHz* 5.725-5.850 GHz * 5.170-5.250 GHz darf nur in Ländern und Regionen verwendet werden,in denen dies durch lokale Gesetze und Vorschriften erlaubt ist. |
Senderleistung (EIRP) | 2.400-2.4835 GHz: < 33 dBm (FCC) < 20 dBm (CE/SRRC/MIC) 5.170-5.250 GHz: < 23 dBm (CE) 5.725-5.850 GHz: < 33 dBm (FCC) < 30 dBm (SRRC) < 14 dBm (CE) |
{"German":""Kommunikationsbandbreite""} | Max 40 MHz |
Maximale Übertragungsdistanz (ungehindert, frei von Störungen) | FCC: 20 km CE: 10 km SRRC: 10 km MIC: 10 km |
Maximale Übertragungsdistanz (ungestört, ohne Störungen) | Starke Störung: Stadtlandschaft,ca. 1,5-4 km Mittlere Störung: Vorstadtlandschaft,ca. 4-10 km Geringe Störung: Vorort/Strand, ca. 10-20 km |
Maximale Übertragungsdistanz (beeinträchtigt, mit Störungen) | Geringe Störungen und durch Gebäude behindert: ca. 0-0,7 km Geringe Interferenz und durch Bäume behindert: ca. 0,7-4,5 km |
Niedrigste Latenz | Mit RC 2/RC-N2/RC-N3: Übertragungsqualität von 1080p/60fps-Video: ca. 130 ms* * Die tatsächliche Erfahrung kann je nach Umgebung, Nutzung und Firmware-Version variieren. |
Maximale Videobitrate | 60 Mbps |
Maximale Download-Geschwindigkeit | O4+: 10 MB/s Wi-Fi 6: 100 MB/s* * In einer Laborumgebung mit geringer Interferenz in Ländern/Regionen, die sowohl 2,4 GHz als auch 5,8 GHz unterstützen, gemessen und bei Verwendung von internem Speicher oder einer hochwertigen microSD-Karte. Die Downloadgeschwindigkeiten können je nach den tatsächlichen Bedingungen variieren. |
Antennen | 4 Antennen, 2T4R |
Intelligenter Flugakku |
Kapazität | ≥ 2700 mAh |
Gewicht | Ca. 149 g |
Nennspannung | 14.32 V |
Maximale Ladespannung | 17.2 V |
Batterietyp | Li-Ionen |
Energie | ≥ 38.67 Wh |
Entladerate | 7C (typisch) |
Ladetemperatur | 5° bis 40° C (41° bis 104° F) |
Ladezeit | Mit Lade-Hub (maximale Ladeleistung 100 W): Eine Batterie, von 0 % auf 100 %: ca. 47 min Eine Batterie, von 10% bis 90%: ca. 31 Min. Drei Batterien,von 0% bis 100%: ca. 100 Min. Drei Batterien, von 10% bis 90%: ca. 70 Min. |
Direktes Laden der Drohne (maximale Ladeleistung von 65 W): | Eine Batterie, von 0 % bis 100 %: ca. 73 Min Eine Batterie, von 10% bis 90%: ca. 51 Min. |