Bei Banggood verwenden wir Cookies und andere ähnliche Technologien, um Ihnen wesentliche Funktionen bereitzustellen und aggregierte Statistiken zu erstellen.
Wir verwenden auch optionale Cookies für ein besseres Erlebnis mit:
Sie können sich über die „Cookie-Einstellungen“ dafür entscheiden, bestimmte Arten von Cookies nicht zuzulassen. Wenn Sie mehr darüber erfahren möchten, können Sie zum Ende der Seite wischen, um die Datenschutzrichtlinie anzuzeigen
Wenn Sie eine Website besuchen, kann diese Informationen in Ihrem Browser speichern oder abrufen, meistens in Form von Cookies. Diese Informationen können sich auf Sie, Ihre Präferenzen oder Ihr Gerät beziehen und werden hauptsächlich verwendet, damit die Website so funktioniert, wie Sie es erwarten. Die Informationen identifizieren Sie normalerweise nicht direkt, können Ihnen jedoch ein personalisierteres Web-Erlebnis bieten.
Da wir Ihr Recht auf Privatsphäre respektieren, können Sie bestimmte Arten von Cookies ablehnen. Das Blockieren einiger Arten von Cookies kann jedoch Ihre Erfahrung mit der Website und den Diensten, die wir anbieten können, beeinträchtigen.
{{$productInfo.reviewAmount.average}} aus 5
Eigenschaft:
1. Hochleistungsstahlbleche aus Silizium mit 0,2 mm.
Das Design der Wicklung aus mehradrigem emailliertem Draht erhöht die Füllrate der Nut um mehr als 5 %.
3. Bei 200℃ hochtemperaturbeständiger emailleierter Draht.
4. Die Bedürfnisse der Benutzer erfüllen, die extreme Motorleistung anstreben.
Verwendet N52 starke Magnetfliesen mit einem bogenförmigen Design,um ein stärkeres Drehmoment für den Motor bereitzustellen.
Spezifikation:
Marke: Hobbywing
Modelll: Xrotor 2807 1300KV 1500KV 1700KV /2812 900KV 1100KV Bürstenloser Motor (optional)
| Modell | XRotor 2807 1300KV | XRotor 2807 1500KV | XRotor 2807 1700KV | XRotor 2812 900KV | XRotor 2812 1100KV |
| Produktnummer: | 30418000 | 30418001 | 30418002 | 30418003 | 30418004 |
| KV-Bewertung: | 1300KV | 1500KV | 1700KV | 900KV | 1100KV |
| LiPo-Zellen (LiPo): | 4-6S | 4-5S | 3-4S | 4-6S | 4-6S |
| Leerlaufstrom: | 2A/24V | 2.27A/20V | 2.13A/16V | 1.5A/24V | 1.88A/24V |
| Maximaler Dauerstrom: | 56.7A/6s | 59.5A/7s | 53.9A/13s | 49.6A/9s | 64.1A/10s |
| Maximale Dauerlastbewertung: | 1361W/6s | 1195W/7s | 864W/13s | 1191W/9s | 1538W/10s |
| Maximale Schubkraft: | 2818g | 2646g | 2205g | 3355g | 3722g |
| Motorgewicht: | 59g | 58.7g | 58.4g | 83.4g | 83.8g |
| Motordimension: | Φ34 * 20.5mm | Φ34 * 20.5mm | Φ34 * 20.5mm | Φ34 * 25.5mm | Φ34 * 25.5mm |
| Slot/Pole: | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P | 12N14P |
| Drahtgröße: | 18AWG | 18AWG | 18AWG | 18AWG | 18AWG |
| Kabellänge: | 200mm | 200mm | 200mm | 250mm | 250mm |
| Isolationsklasse des emaillierten Drahts: | 180°C hoch temperaturbeständig, Isolierung der Klasse F | 180°C hoch temperaturbeständig, Isolierung der Klasse F | 180°C hoch temperaturbeständig, Isolierung der Klasse F | 180°C hoch temperaturbeständig, Isolierung der Klasse F | 180°C hoch temperaturbeständig, Isolierung der Klasse F |
| Innenwiderstand: | 53.8mΩ | 43.6mΩ | 37,5 mΩ | 63,9 mΩ | 46.6mΩ |
| Wellendurchmesser: | D5+M5 | D5+M5 | D5+M5 | D5+M5 | D5+M5 |
| Wellenlänge: | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm | 15mm |
| Schraubendurchmesser / Gewinde: | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 | Φ19mm-4*M3 |
| Empfohlen ESC (nicht enthalten): | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC | Xrotor FPV G2 65A 4in1 ESC |
Im Lieferumfang enthalten:
1x Hobbywing Xrotor bürstenloser Motor ODER
4x Hobbywing Xrotor bürstenloser Motor
Auswahl für Sie